MATERIAL FILATÉLICO DE ECUADOR DISPONIBLE PARA LA VENTA EN EXPOAFE
MATERIAL FILATÉLICO DE ECUADOR DISPONIBLE PARA LA VENTA EN EXPOAFE | |
Especie Valorada | Valor Facial (US$) |
SOBRE 100 AÑOS DE INGENIERÍA MILITAR | 3,20 |
SOBRE 50 AÑOS AUTORIDAD PORTUARIA | 2,50 |
SOBRE CREACIÓN MARINA MERCANTE | 1,00 |
SOBRE HISTORIA DE LA FUERZA AÉREA | 7,25 |
SOBRE REGISTRO OFICIAL | 3,50 |
SOBRE MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS FERROVIARIOS | 4,25 |
SOBRES NATURALEZA, MEDIO AMBIENTE Y ALIMENTACION | |
Especie Valorada | Valor Facial (US$) |
SOBRE ASOCIACIÓN ECUATORIANA DE ORQUIDEOLOGÍA | 4,80 |
SOBRE BALLENAS JOROBADAS | 2,60 |
SOBRE CACAO ECUATORIANO | 4,50 |
SOBRE CÓNDOR ANDINO | 3,50 |
SOBRE MEGABESTIAS | 3,90 |
SOBRES AVES ENDÉMICAS | 8,75 |
SOBRE MEMBRÁCIDOS DEL ECUADOR | 17,00 |
SOBRE RESERVA MARINA DE GALÁPAGOS | 7,50 |
SOBRES EDUCACION, CIENCIA Y DEPORTES | |
Especie Valorada | Valor Facial (US$) |
SOBRE BUQUE ESCUELA GUAYAS | 1,02 |
SOBRE FEDERACIÓN ECUATORIANA DE NATACIÓN | 2,50 |
SOBRE FEDERACIÓN ECUATORIANA DE VOLEIBOL | 3,50 |
SOBRE MUNDIAL SOUTH AFRICA 2010 | 5,00 |
SOBRE TRIBUTO A LA SELECCIÓN ECUATORIANA DE FÚTBOL (1) | 7,00 |
SOBRE TRIBUTO A LA SELECCIÓN ECUATORIANA DE FÚTBOL (2) | 5,50 |
SOBRE GUAYASAMÍN | 1,00 |
SOBRES LUGARES Y MOTIVOS TURISTICOS | |
Especie Valorada | Valor Facial (US$) |
SOBRE 25 AÑOS GALÁPAGOS PATRIMONIO NACIONAL | 4,80 |
SOBRE EL TEJIDO TRADICIONAL DEL SOMBRERO DE PAJA TOQUILLA | 3,50 |
SOBRE GASTRONOMÍA ECUATORIANA | 4,25 |
SOBRE LAS 7 MARAVILLAS DE QUITO (1) | 5,00 |
SOBRE LAS 7 MARAVILLAS DE QUITO (2) | 4,25 |
SOBRE PLAN DE GESTIÓN CONJUNTO CONVENTUAL SAN FRANCISCO | 7,50 |
SOBRE QUITO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD | 3,00 |
SOBRES PERSONAJES | |
Especie Valorada | Valor Facial (US$) |
SOBRE ALBERTO SPENCER | 1,80 |
SOBRE ESCRITORES ECUATORIANOS – JORGE ICAZA – PABLO PALACIO | 4,25 |
SOBRE HOMENAJE A SUS SANTIDADES JUAN PABLO II Y BENEDICTO XVI | 5,00 |
SOBRE HOMENAJE GRANDES ESCRITORES LATINOAMERICANOS. FEDERICO PROAÑO Y CLAUDIA LARS | 4,00 |
SOBRE SIXTO DURÁN BALLÉN. DEFENSOR DE LA SOBERANÍA NACIONAL | 3,25 |
SOBRE SIMÓN BOLÍVAR | 3,00 |
SOBRES VARIOS | |
Especie Valorada | Valor Facial (US$) |
SOBRE ECUADOR LIBRE DE AFTOSA | 7,00 |
SOBRE 100 AÑOS MILAGRO DE LA DOLOROSA | 3,00 |
SOBRE 150 AÑOS PRIMERA EMISIÓN POSTAL DEL ECUADOR | 27,00 |
SOBRE ACUERDOS DE PAZ ECUADOR – PERU | 6,00 |
SOBRE DÍA INTERNACIONAL DE LA FILATELIA | 3,80 |
SOBRE DÍA MUNDIAL DE LA FILATELIA (1) | 4,00 |
SOBRE DÍA MUNDIAL DE LA FILATELIA (2) | 5,00 |
SOBRE HOMENAJE A DON QUIJOTE | 6,25 |
SOBRE TITANIC 1912 – 2012 | 6,00 |
SOBRE VELAS MANABÍ 2014 (1) | 5,00 |
SOBRE VELAS MANABÍ 2014 (2) | 4,25 |
HOJAS | |
Especie Valorada | Valor Facial (US$) |
HOJAS 75 AÑOS DE LA AFE | 3,00 |
HOJAS DIA MUNDIAL DE LA FILATELIA | 3,00 |
HOJAS JESUITAS 150 AÑOS | 5,00 |
HOJAS LEGADOS DE LA REVOLUCIÓN ALFARISTA | 3,00 |
HOJAS MANUELA SAENZ | 3,00 |
HOJAS NUEVA CONSTITUCIÓN | 5,00 |
HOJAS SOLITARIO JORGE GALAPAGOS | 25,00 |
HOJAS S.S. FRANCISCO VISITA ECUADOR 2015 | 5,00 |
HOJAS TITANIC 1912 – 2012 | 4,00 |
HOJAS TRIBUTO A LA SELECCIÓN ECUATORIANA DE FÚTBOL | 5,00 |
SELLOS | |
Especie Valorada | Valor Facial (US$) |
SELLOS 2011 AÑO INTER. DE LOS AFRODECENDIENTES | 1,00 |
SELLOS 50 AÑOS DE LA EMP. ELEC. AMBATO | 1,00 |
SELLOS 50 AÑOS DE LA OPEP | 0,50 |
SELLOS 50 AÑOS GRUPO SCOUT NO. 14 LA SALLE GUAYAQUIL | 1,00 |
SELLOS 70 AÑOS CAMARA DE INDUS.DE CUENCA | 1,20 |
SELLOS 75 AÑOS CAMARA DE INDUSTRIAS DE GUAYAQUIL | 2,00 |
SELLOS AMISTAD ECUADOR JAPON | 0,30 |
SELLOS BICENTENARIO PROCERES | 0,75 |
SELLOS BICENTENARIO VIVE LA INDEPENDENCI | 3,00 |
SELLOS CENT. DE LA MUERTE DEL DR. LUIS CORDERO | 1,00 |
SELLOS CENT. NAT. DR RICARDO DESCALZI | 3,00 |
SELLOS CENTENARIO C. CRISTOBAL COLON | 1,00 |
SELLOS CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE ENRIQUE GIL GILBERT | 1,00 |
SELLOS CINCUENTENARIO CIENCIA Y FE U. CATÓLICA DE GUAYAQUIL | 1,00 |
SELLOS CLUB ROTARY INTERNACIONAL | 0,90 |
SELLOS DESTINO NATURAL (AMAZONIA) | 0,68 |
SELLOS DIARIO EL TELEGRAFO | 1,75 |
SELLOS DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA | 0,68 |
SELLOS ECUADOR DIVERSO BOLIVAR | 0,50 |
SELLOS ECUADOR DIVERSO ORELLANA | 0,25 |
SELLOS ESCARABAJOS | 0,40 |
SELLOS EXPORTA FACIL | 0,50 |
SELLOS FEDERACION DEPORTIVA DE GUAYAS | 0,50 |
SELLOS FLORES ECUATORIANAS | 2,00 |
SELLOS GALAPAGOS 2007 | 0,40 |
SELLOS INST. GEOGRAFICO MILITAR | 0,68 |
SELLOS INTEGRACIÓN REGIONAL | 0,25 |
SELLOS LA ALEGRA DE CREER (PAPAS) | 5,00 |
SELLOS LAS 7 MARAVILLAS DE QUITO | 0,75 |
SELLOS MAMA NEGRA | 0,32 |
SELLOS MASONERIA ECUATORIANA | 0,40 |
SELLOS MEGABESTIAS | 0,80 |
SELLOS MI MEJOR AMIGO | 0,50 |
SELLOS MONASTERIO DE SANTA CLARA | 1,00 |
SELLOS NAVIDAD 2006 | 0,80 |
SELLOS NAVIDAD 2010 | 2,00 |
SELLOS ORQUIDEAS | 0,30 |
SELLOS PARACAIDISMO MILITAR ECUATORIANO | 0,60 |
SELLOS PEDRO VICENTE MALDONADO | 0,84 |
SELLOS PRESERVACION DE POLOS Y GLACIARES | 0,20 |
SELLOS PREVENCION DEL CANCER- SOLCA | 0,75 |
SELLOS RAUL CLEMENTE HUERTA | 0,68 |
SELLOS RESTAURACION PALACIO GOBERNACION GUAYAS | 5,00 |
SELLOS SIXTO | 1,25 |
SELLOS SOMBREROS DE PAJA TOQUILLA | 0,40 |
SELLOS TEATRO BOLIVAR | 0,32 |
SELLOS UNA HISTORIA DE IDENTIDAD | 0,50 |
SELLOS UPAEP 2008 FIESTAS NACIONALES | 0,20 |
SELLOS UPAEP 2013 LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACION | 1,00 |
SELLOS UPAEP BUZONES 2011 | 1,75 |
SELLOS 150 AÑOS PRIMERA EMISION POSTAL DEL ECUADOR (5 DISEÑOS) | 5,00 |
SELLOS MEMBRÁSIDOS DEL ECUADOR (5 DISEÑOS) | 3,00 |
SELLOS AVES ENDÉMICAS 1 | 0,25 |
SELLOS AVES ENDÉMICAS 2 | 0,50 |
SELLOS AVES ENDÉMICAS 3 | 1,00 |
SELLOS AVES ENDÉMICAS 4 | 2,00 |
SELLOS AVES ENDÉMICAS 5 | 3,00 |
S.S FRANCISCO VISITA ECUADOR | 3,00 |
SELLOS ECUADOR LIBRE DE AFTOSA 1 | 0,75 |
SELLOS ECUADOR LIBRE DE AFTOSA 2 | 1,25 |
SELLOS ECUADOR LIBRE DE AFTOSA 3 | 3,00 |
REGISTRO OFICIAL | 1,50 |
CONJUNTO CONVENTUAL SAN FRANCISCO DE QUITO 1 | 0,25 |
CONJUNTO CONVENTUAL SAN FRANCISCO DE QUITO 2 | 0,50 |
CONJUNTO CONVENTUAL SAN FRANCISCO DE QUITO 3 | 1,00 |
CONJUNTO CONVENTUAL SAN FRANCISCO DE QUITO 4 | 1,75 |
CONJUNTO CONVENTUAL SAN FRANCISCO DE QUITO 5 | 2,00 |
CARNÉS | |
Especie Valorada | Valor Facial (US$) |
CARNÉ DE BOLSILLO ORQUIDEAS | 3,50 |
CARNÉ DE BOLSILLO PIRATAS DE GOLFO | 2,00 |
TARJETAS PREFRANQUEADAS (ENTEROS POSTALES) | |
Especie Valorada | Valor Facial (US$) |
TARJETAS POSTALES BUZON ESPERANZA (2) | 1,25 |
TARJETAS POSTALES TREN ECUADOR (VARIAS IMÁGENES) | 1,97 |
TARJETAS PREFRANQUEADAS AFRODECENDIENTES | 1,97 |
TARJETAS PREFRANQUEADAS CANTON MEJÍA | 1,97 |
TARJETAS PREFRANQUEADAS ECUADOR EN IMÁGENES (VARIOS DISEÑOS) | 1,97 |
TARJETAS PREFRANQUEADAS EXPOAFE2012 | 1,97 |
TARJETAS PREFRANQUEADAS GUAYAS TURISTICO | 1,97 |
TARJETAS PREFRANQUEADAS PROVINCIA DE ORELLANA | 1,97 |
TARJETAS PREFRANQUEADAS YASUNII ITT | 1,97 |